ATP lista: Džumhur na 104 mjestu
Najbolji teniser Bosne i Hercegovine, Sarajlija Damir Džumhur, ostao je na 104. mjestu liste s 532 osvojena boda. Mirza Bašić također nije imao promjena u rankingu, dok su Aldin Šetkić i Tomislav Brkić nazadovali za jednu, odnosno dvije pozicije.
- ATP lista (12. januar 2015):
1. (1.) Novak Đoković (Srb) 11405
2. (2.) Roger Federer (Švi) 9875
3. (3.) Rafael Nadal (Špa) 6585
4. (4.) Stanislas Wawrinka (Švi) 5370
5. (5.) Kei Nišikori (Jap) 5025
6. (6.) Andy Murray (VBr) 4675
7. (7.) Tomaš Berdych (Češ) 4660
8. (8.) Miloš Raonić (Kan) 4575
9. (9.) Marin Čilić (Hrv) 4150
10. (10.) David Ferrer (Špa) 4145
...
104. (104.) Damir Džumhur (BiH) 532
226. (225.) Aldin Šetkić (BiH) 217
246. (244.) Tomislav Brkić (BiH) 200
268. (268.) Mirza Bašić (BiH) 184
(Fena)