Rezultati 28. kola nogometne Premijer lige BiH
Krupa - Tuzla City 1:0
Gošk - Radnik 1:2
Zrinjski - Sloboda 1:0
Zvijezda 09 - Čelik 4:0
Sarajevo - Mladost 2:0
Željezničar - Široki Brijeg 0:0
Tabela:
1. SARAJEVO 28 18 6 4 57:19 60
2. ZRINJSKI 28 17 5 6 37:18 56
3. ŠIROKI BRIJEG 28 10 14 4 28:19 44
4. ŽELJEZNIČAR 28 11 7 10 35:29 40
5. RADNIK 28 9 12 7 26:22 39
6. SLOBODA 28 10 7 11 21:23 37
7. ČELIK 28 9 9 10 26:41 36
8. MLADOST 28 9 6 13 28:39 33
9. ZVIJEZDA 09 28 7 10 11 28:37 31
10. TUZLA CITY 28 7 9 12 26:33 30
11. KRUPA 28 5 9 14 30:42 24
12. GOŠK 28 5 8 15 22:42 23
(FENA)